会社情報
| 会社設立 | 1989年9月1日 |
| 資 本 金 | 18,000,000円 |
| 代表取締役 | 原田 徹朗 |
| 社員構成 | 営業7名、制作20名、総務2名 |
| 決算期 | 7月31日 |
| 事業所 | ■神楽坂 OFFICE TEL: 03-5228-1010 FAX: 03-5228-1024 〒162-0805 東京都新宿区矢来町79 ■北浜 OFFICE TEL: 06-6228-1010 FAX: 06-6233-0371 〒541-0045 大阪市中央区道修町2-1-10 |
| 事業内容 |
WEBメディア、アニメーション、グラフィックデザイン、スペースメディア プレゼンテーション、特定派遣業(特定派遣 特27-303706) |
沿革
| 1989年09月 | 大阪市北区樋之口町のワンルームマンションにて3名のスタッフにより創業 テクニカルイラストを中心に工業用技術資料などを手掛ける |
| 1990年04月 | Macintosh導入 コンピューターグラフィクスによる業務受託の開始 |
| 1990年09月 | 株式会社に改組 |
| 1991年03月 | 大阪市北区西天満に事務所移転 |
| 1992年01月 | 業務の中心が提案資料の企画立案、ビジュアル化に移行、24時間体制にて業務受託に対応 大阪市北区天神橋に事務所移転 |
| 1992年09月 | Macintosh 10台導入 LAN構築 |
| 1993年09月 | CD-ROMコンテンツの受託開始 MacintoshとPIXELカラー出力とのネットワーク化 |
| 1994年09月 | MacintoshによるDTPシステム構築 |
| 1997年06月 | 大阪市中央区淡路町に事務所移転 |
| 1998年04月 | Web関連業務の受託開始 |
| 1999年04月 | DVD映像コンテンツの受託開始 |
| 2001年04月 | 医療系コンテンツの受託開始 |
| 2003年10月 | 大阪市中央区道修町に事務所移転 |
| 2005年03月 | 大型環境啓発施設納入 |
| 2008年04月 | 東京都新宿区に神楽坂OFFICEを開設 |
| 2008年04月 | OPS 大阪ものづくり研究会発足 異業種5社による3S・生産革新活動を開始 |
経営理念
|
|
![]() |
|
|
| 代表取締役 原田 徹朗 |
|
|
